Accueil
Alimentateur vibrant
Alimentateur vibrant
Alimentateur vibrant
Description de l'alimentateur vibrant GZD/ZSW:
1. Deux types en options : Alimentateur à vibration excitatrice et alimentateur à vibration linéaire.
a. Cet alimentateur à vibration excitatrice adopte deux moteurs de vibration, la fréquence de vibration est ajustable, ainsi que la vitesse d'alimentation des matériaux.
b. Alimentateur à vibration linéaire : Vibration stable, fonctionnement fiable et longue durée de service.
2. Il sert à alimenter de manière continue et uniforme le broyeur et à cribler grossièrement les matériaux.
3. Il s'agit d'un équipement minier important qui est destiné au traitement de minerais, aux matériaux de construction et à l'industrie chimique ainsi que d'autres domaines.
Fiche technique de l'alimentateur vibrant GZD/ZSW:
| Modèle | Dimensions de goulotte (mm) | Granulométrie max. d'entrée (mm) | Rendement (t/h) | Régime d'arbre excentré (r/min) | Puissance du moteur (t) | Poids (t) | Dimensions hors tout (mm) |
| GZD-250×75 | 2500×750 | 300 | 50-80 | 1.5×2 | 1.29 | 2580×1430×600 | |
| GZD-300×90 | 3000×900 | 450 | 80-100 | 3.0×2 | 2.96 | 3050×1430×1550 | |
| GZD-370×100 | 3700×1050 | 500 | 100-150 | 3.7×2 | 3.7 | 3980×1878×866 | |
| GZD-490×110 | 4900×1100 | 580 | 120-280 | 5.5×2 | 4 | 5200×1900×950 | |
| GZD-500×120 | 5000×1200 | 600 | 200-400 | 5.5×2 | 5.2 | 5450×2000×900 | |
| ZSW-380×96 | 3800×960 | 500 | 100-160 | 500-720 | 11 | 4.21 | 3882×1684×1340 |
| ZSW-490×110 | 4900×1100 | 580 | 120-280 | 500-800 | 15 | 5.41 | 4957×1841×1365 |
| ZSW-590×110 | 5900×1100 | 600 | 200-350 | 500-800 | 22 | 6.05 | 6000×1841×1365 |
| ZSW-600×130 | 6000×1300 | 600 | 400-560 | 500-800 | 22 | 7.5 | 6028×2580×2083 |
Produits rattachés
- Concasseurs
- Concasseur à mâchoires PE
- Concasseur à percussion PF
- Concasseur à cône PYB / PYZ / PYD
- Broyeur à cône composé PYF
- Broyeur 2 en 1 à haute efficacité GXF
- Machine de fabrication de sables
- Laveur de sable
- Crible vibrant
- Alimentateur vibrant
- Convoyeur à bande
- Chaîne de production pour pierre et gravier
- Chaîne de production pour sable

china
English
Français
العربية
Русский 